De hoogte van de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd (WIK). Deze kosten worden verhaald op uw debiteur. De berekening voor de incassokosten is verdeeld in percentages. Onze rekenmodule geeft in één oogopslag weer hoe hoog de incassokosten zijn en hoe dit bedrag is opgebouwd.
Rekenmodule (2021)
BTW Plichtig?
De Belastingdienst bepaald of ondernemers BTW plichtig zijn. Wanneer u diensten of goederen levert, bent u verplicht BTW te berekenen, tenzij ondernemers zijn vrijgesteld van BTW door de Belastingdienst.
Vordering indienen?
U kunt direct bij ons uw openstaande facturen indienen.
Overzicht berekening incassokosten
Onze rekenmodule geeft in een oogopslag weer hoe de incassokosten worden berekend. In het onderstaand schema ziet u een overzicht van de bedragen en percentages.
Buitengerechtelijke incassokosten
Vordering hoofdsom |
Buitengerechtelijke Incassokosten |
Inclusief BTW |
€ 250,00 | € 40,00 | € 48,40 |
€ 300,00 | € 45,00 | € 54,45 |
€ 500,00 | € 75,00 | € 90,75 |
€ 750,00 | € 112,50 | € 136,13 |
€ 1.000,00 | € 150,00 | € 181,50 |
€ 1.500,00 | € 225,00 | € 272,50 |
€ 2.000,00 | € 300,00 | € 363,00 |
€ 2.500,00 | € 275,00 | € 453,75 |
€ 3.000,00 | € 425,00 | € 514,75 |
€ 4.000,00 | € 525,00 | € 635,25 |
€ 5.000,00 | € 625,00 | € 756,25 |
€ 7.500,00 | € 750,00 | € 907,50 |
€ 10.000,00 | € 875,00 | € 1.058,75 |
€ 15.000,00 | € 925,00 | € 1.119,25 |
€ 20.000,00 | € 975,00 | € 1.179,75 |
€ 22.500,00 | € 1.000,00 | € 1.210,00 |
€ 25.000,00 | € 1.025,00 | € 1.240,25 |
€ 30.000,00 | € 1.075,00 | € 1.300,75 |
€ 40.000,00 | € 1.175,00 | € 1.421,75 |
€ 50.000,00 | € 1.275,00 | € 1.542,70 |
Onze tarieven
Wij zijn helder en transparant over onze tarieven.