Vrijwel jaarlijks wijzigen de griffierecht kosten bij de Rechtbank en de kosten van de Deurwaarder. Dit jaar is ook de schaalverdeling van de bedragen aangepast. De tarieven van Alert Incassodiensten voor het voeren van de Gerechtelijke Procedure blijven onveranderd, anders dan dat ze meebewegen naar de nieuwe schaalverdeling van de Rechtbank.
Tarief Gerechtelijke Procedure (2022)
Hoofdsom |
Kosten AID /
|
Rechtbank
|
Deurwaarder* |
Tot € 500,- | € 395,- | € 128,- / € 86,- | € 103,33 |
Vanaf € 500,- tot € 1.500,- | € 495,- | € 322,- / € 214,- | € 103,33 |
Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- | € 595,- | € 365,- / € 244,- | € 103,33 |
Vanaf € 2.500,- tot € 5000,- | € 695,- | € 487,- / € 244,- | € 103,33 |
Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- | € 795,- | € 514,- / € 244,- | € 103,33 |
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- | € 895,- | € 1.384,- / € 693,- | € 103,33 |
* Voor particuliere en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.
**Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.
*** Tarieven Rechtbank sector kanton (kantonrechter) en Deurwaarder conform wettelijk tarief 2022.
Tarief Gerechtelijke Procedure (2021)
Hoofdsom |
Kosten AID /
|
Rechtbank
|
Deurwaarder* |
Tot € 500,- | € 395,- | € 126,- / € 85,- | € 98,52 |
Vanaf € 500,- tot € 1.250,- | € 395,- | € 507,- / € 240,- | € 98,52 |
Vanaf € 1.250,- tot € 2.500,- | € 495,- | € 507,- / € 240,- | € 98,52 |
Vanaf € 2.500,- tot € 3.750,- | € 595,- | € 507,- / € 240,- | € 98,52 |
Vanaf € 3.750,- tot € 5.000,- | € 695,- | € 507,- / € 240,- | € 98,52 |
Vanaf € 5.000,- tot € 7.500,- | € 795,- | € 507,- / € 240,- | € 98,52 |
Vanaf € 7.500,- tot € 12.500,- | € 895,- | € 507,- / € 240,- | € 98,52 |
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- | € 995,- | € 1.013,- / € 507,- | € 98,52 |
* Voor particuliere en eenmanszaken is het lagere griffierecht van toepassing.
**Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.
Alert Incassodiensten | Incasseren is ons vak